学位名称 | 专业名称/方向 | 通识课 | 专业&必修课 | 方向选修课 | 实习 | 大学自由选修课 | 总学分 |
BBA
工商管理学士
|
数字市场营销 | 30学分(11门) | 60学分(20门) | 24学分(8门) | / | 6学分(2门) | 120学分 |
航空商务管理 | 30学分(11门) | 60学分(20门) | 24学分(8门) | / | 6学分(2门) | 120学分 | |
金融与会计 | 30学分(11门) | 60学分(20门) | 24学分(8门) | / | 6学分(2门) | 120学分 | |
人力资源管理 | 30学分(11门) | 60学分(20门) | 24学分(8门) | / | 6学分(2门) | 120学分 | |
商务计算机 | 30学分(11门) | 60学分(20门) | 24学分(8门) | / | 6学分(2门) | 120学分 | |
旅游与酒店 | 30学分(11门) | 60学分(20门) | 24学分(8门) | / | 6学分(2门) | 120学分 | |
国际物流与供应链管理 | 30学分(11门) | 60学分(20门) | 24学分(8门) | / | 6学分(2门) | 120学分 | |
BPH公共卫生学士 | 大健康促进与医疗大数据 | 30学分(11门) | 69学分(23门) | 15学分(5门) | / | 6学分(2门) | 120学分 |
BFA艺术学学士
|
新闻传播与戏剧影视学 | 30学分(11门) | 66学分(21门) | 18学分(6门) | / | 6学分(2门) | 120学分 |
艺术与设计 | 30学分(11门) | 66学分(21门) | 18学分(6门) | / | 6学分(2门) | 120学分 | |
音乐与舞蹈学 | 30学分(11门) | 66学分(21门) | 18学分(6门) | / | 6学分(2门) | 120学分 | |
艺术设计与数字传媒 | 30学分(11门) | 66学分(21门) | 18学分(6门) | / | 6学分(2门) | 120学分 | |
B.Ed教育学学士 | 儿童早期教育 | 30学分(11门) | 62学分(22门) | 20学分 | 12学分(2次) | 6学分(2门) | 130学分 |
B.A.文学学士 | 国际中文教育 | 30学分(11门) | 75学分(26门) | 6学分(2门) | 6学分(1次) | 6学分(2门) | 123学分 |
通识课(30学分) | ||||||||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 | |
1 | 标准化考试英语 | 0 | 必修 | 9 | 信息知识 | 3 | 选修1门 | |
2 | 交际英语 | 3 | 必修 | 10 | 逻辑学 | 3 | ||
3 | 外国人日常生活泰语 | 3 | 必修 | 11 | 现代生活心理学 | 3 | ||
4 | 泰文商务信函 | 3 | 必修 | 12 | 经济、社会和文化与东盟国家和中国的现代商业 | 3 | 选修2门 | |
5 | 中文商务信函 | 3 | 必修 | 13 | 国际学生法 | 3 | ||
6 | 中泰大数据基础分析 | 3 | 必修 | 14 | 人类社会与经济 | 3 | ||
7 | 人工智能与物联网 | 3 | 必修 | 15 | 21世纪的世界 | 3 | ||
8 | 批判性和创新思维 | 3 | 必修 |
序号 | 课程 | 学分 |
工商管理专业必修课60学分 | ||
1 | 基础商务 | 3 |
2 | 基础会计 | 3 |
3 | 市场营销原理 | 3 |
4 | 经济法概论 | 3 |
5 | 数字经济 | 3 |
6 | 物流与供应链原理 | 3 |
7 | 商业信息系统 | 3 |
8 | 组织和管理 | 3 |
9 | 金融技术 | 3 |
10 | 税 | 3 |
11 | 投资管理 | 3 |
12 | 人力资源管理 | 3 |
13 | 运营管理 | 3 |
14 | 小型企业家 | 3 |
15 | 商务英语 | 3 |
16 | 商务英语交际 | 3 |
17 | 定量分析和商业统计 | 3 |
18 | 现代媒体设计 | 3 |
19 | 数字商务 | 3 |
20 | 战略管理 | 3 |
航空商务管理方向必修课24学分 | ||
1 | 航空企业管理原理 | 3 |
2 | TOEIC英语1 | 3 |
3 | 航空企业学生的人格发展 | 3 |
4 | TOEIC英语2 | 3 |
5 | 空运货物运输服务 | 3 |
6 | 飞行服务管理 | 3 |
7 | 航空信息与订票系统 | 3 |
8 | 旅客地面服务管理 | 3 |
数字市场营销方向必修课24学分 | ||
1 | 产品和价格管理 | 3 |
2 | 营销渠道管理 | 3 |
3 | 整合营销传播 | 3 |
4 | 营销信息系统 | 3 |
5 | 战略营销管理 | 3 |
6 | 营销研究 | 3 |
7 | 全球营销 | 3 |
8 | 数字时代的消费行为 | 3 |
金融与会计方向必修课24学分 | ||
1 | 会计原理1 | 3 |
2 | 中级会计1 | 3 |
3 | 中级会计2 | 3 |
4 | 财务和会计信息系统 | 3 |
5 | 企业融资 | 3 |
6 | 可行性研究 | 3 |
7 | 财务规划和咨询 | 3 |
8 | 财务分析与报告 | 3 |
人力资源管理方向必修课24学分 | ||
1 | 组织行为 | 3 |
2 | 人力资源招聘与选拔 | 3 |
3 | 人力资源管理信息系统 | 3 |
4 | 人力资源发展 | 3 |
5 | 人力资源计划 | 3 |
6 | 薪酬管理 | 3 |
7 | 人力资源研究 | 3 |
8 | 知识管理 | 3 |
商务计算机方向必修课24学分 | ||
1 | 程序设计导论 | 3 |
2 | 计算机系统与操作系统基础 | 3 |
3 | 网络编程入门 | 3 |
4 | 数据通信与网络 | 3 |
5 | 电子商务 | 3 |
6 | 管理信息系统 | 3 |
7 | 互联网应用开发 | 3 |
8 | 商务分析 | 3 |
旅游与酒店方向必修课24学分 | ||
1 | 旅游业 | 3 |
2 | 导游 | 3 |
3 | 游客行为 | 3 |
4 | 前台管理 | 3 |
5 | 餐饮管理 | 3 |
6 | 酒店与旅游业的服务质量管理 | 3 |
7 | 酒店及旅游业的战略管理 | 3 |
8 | 酒店旅游业的商务英文 | 3 |
国际物流与供应链管理方向必修课24学分 | ||
1 | 物理资源规划 | 3 |
2 | 采购与供应管理 | 3 |
3 | 物流客户服务 | 3 |
4 | 需求与库存规划 | 3 |
5 | 物流信息技术 | 3 |
6 | 物流成本管理 | 3 |
7 | 仓库管理和分销中心 | 3 |
8 | 物流和供应链战略 | 3 |
大学自由选修课 | (6学分) | ||||||||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 | 序号 | 课程 | 名称 | 学分 | 修/选 | |
1 | 娱乐与压力管理 | 3 |
选修
2门
|
9 | 健康 | 锻炼和羽毛球 | 3 |
选修2门
|
|
2 | 计算机程序和数字媒体使用 | 3 | 10 | 健康 | 锻炼和舞蹈运动 | 3 | |||
3 | 人际关系与人格发展 | 3 | 11 | 健康 | 锻炼和有氧舞蹈 | 3 | |||
4 | 技术、环境和生活质量 | 3 | 12 | 健康 | 锻炼 | 3 | |||
5 | 健康锻炼和室内足球 | 3 | 13 | 东盟 | 研究 | 3 | |||
6 | 健康锻炼和篮球 | 3 | 14 | 实用 | 东盟语言翻译 | 3 | |||
7 | 健康锻炼和排球 | 3 | 15 | 中泰 | 翻译 | 3 | |||
8 | 健康锻炼和手球 | 3 | 16 | 其他 | 非本专业课程(大学内本专业外的课程) | 3 |
序号 | 课程 | 学分 | |
必修课程(36学分) | |||
1 | 生物化学 | 3 | |
2 | 卫生统计学(医学大数据) | 3 | |
3 | 公共大健康概论 | 3 | |
4 | 营养与食品卫生 | 3 | |
5 | 社会医学与大健康事业管理 | 3 | |
6 | 人体检测与评估 | 3 | |
7 | 流行病学导论 | 3 | |
8 | 卫生法规与卫生监督 | 3 | |
9 | 大健康导论 | 3 | |
10 | 公共卫生行为科学 | 3 | |
11 | 医学研究与大健康信息学 | 3 | |
12 | 大数据科学 | 3 | |
专业课(33学分) | |||
13 | 大健康医疗信息系统 | 3 | |
14 | 临床医学概论 | 3 | |
15 | 病原生物学 | 3 | |
16 | 大健康保健与急救 | 3 | |
17 | 医疗信息筛选 | 3 | |
18 | 大健康与保健系统概论 | 3 | |
19 | 健康大数据与疾病分类 | 3 | |
20 | 大数据隐私与安全 | 3 | |
21 | 医学创新 | 3 | |
22 | 大健康促进研讨会 | 3 | |
23 | 大健康专业实践 | 3 | |
选修课(15学分) | |||
24 | 传染病和非传染病 |
3
(选修五门)
|
|
25 | 大健康影响评估 | ||
26 | 职业卫生学 | ||
27 | 家庭健康 | ||
28 | 认识疾病 | ||
29 | 大健康交流 | ||
30 | 大健康管理 | ||
31 | 传统中医基础学 | ||
自由选修课(6学分) | |||
根据格乐大学开设的所有本科课程中选择 |
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 |
1 | 基础英语 | 0 | 必修 |
2 | 交际泰语 | 3 | 必修 |
3 | 英语1 | 3 | 必修 |
4 | 英语2 | 3 | 必修 |
5 | 英语3 | 3 | 必修 |
6 | 普通数学 | 3 | 选修 1 门 |
7 | 统计学概论 | 3 | |
8 | 日常生活中的科学与技术 | 3 | 选修 1 门 |
9 | 生命与环境 | 3 | |
10 | 计算机基础 | 3 |
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 |
11 | 知识信息 | 3 | 选修2门 |
12 | 人类与文明 | 3 | |
13 | 逻辑学 | 3 | |
14 | 社会哲学与社会伦理 | 3 | |
15 | 优秀大学生 | 3 | |
16 | 社会与政府 | 3 | 选修2门 |
17 | 人类社会与经济 | 3 | |
18 | 普通心理学 | 3 | |
19 | 充足经济 | 3 | |
20 | 反腐 | 3 | |
21 | 泰国公民与世界公民 | 3 | |
22 | 普通法基础知识 | 3 |
儿童早期教育专业必修课(22学分) | ||||||||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 | |
1 | 教师职业伦理与个人品德 | 3 | 必修 | 5 | 学前教育中学习管理的课程开发科学 | 3 | 必修 | |
2 | 教育哲学 | 3 | 必修 | 6 | 教育创新和信息通信技术与学习 | 2 | 必修 | |
3 | 教师文化与语言 | 2 | 必修 | 7 | 学习发展研究 | 3 | 必修 | |
4 | 教师心理学 | 3 | 必修 | 8 | 学习的测量与评价 | 3 | 必修 |
儿童早期教育专业专业课(40学分) | ||||||||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 | |
1 | 格乐大学精神 | 2 | 必修 | 8 | 学前教育中的组织管理 | 3 | 必修 | |
2 | 学前教育学 | 3 | 必修 | 9 | 儿童早期发展 | 3 | 必修 | |
3 | 学前教育课程 | 3 | 必修 | 10 | 幼儿的语言发展 | 3 | 必修 | |
4 | 学前教育媒体技术 | 3 | 必修 | 11 | 儿童早期运动科学 | 3 | 必修 | |
5 | 儿童早期发展游戏 | 3 | 必修 | 12 | 幼儿教师的英语交流 | 3 | 必修 | |
6 | 幼儿运动与节律活动 | 2 | 必修 | 13 | 幼儿营养学 | 3 | 必修 | |
7 | 学前教育研讨会 | 3 | 必修 | 14 | 家长和社区参与的幼儿教育管理 | 3 | 必修 |
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 |
1 | 幼儿机构的设计与环境管理 | 2 | 选 修 不 少 于 20 学 分 的 课 程 |
2 | 幼儿生活技能 | 2 | |
3 | 幼儿科学数学与技术 | 2 | |
4 | 童话与幼儿文学 | 2 | |
5 | 幼儿教师创作艺术 | 3 | |
6 | 幼儿教师音乐与运动 | 3 | |
7 | 幼儿教师的人格与能力 | 2 | |
8 | 幼儿教育经济学 | 2 |
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 |
9 | 儿童权利 | 1 | 选 修 不 少 于 20 学 分 的 课 程 |
10 | 幼儿教育新范式 | 2 | |
11 | 专业学习社区 | 2 | |
12 | 特殊教育 | 2 | |
13 | 特殊儿童的语言交流 | 2 | |
14 | 特殊儿童的早期帮助 | 2 | |
15 | 特殊儿童的辅助技术 | 2 |
儿童早期教育专业实习课(12学分) | ||||||||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 | |
1 | 实习1 | 6 | 必修 | 2 | 实习2 | 6 | 必修 |
大学自由选修课(6学分) | ||||||||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 | |
1 | 课程1(大学内非本专业的课程) | 3 | 选修1门 | 2 | 课程2(大学内非本专业的课程) | 3 | 选修1门 |
通识课(30学分) | ||||||||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 | |
1 | 标准化考试英语 | 0 | 必修 | 9 | 信息知识 | 3 | 选修1门 | |
2 | 交际英语 | 3 | 必修 | 10 | 逻辑学 | 3 | ||
3 | 泰语日常用语 | 3 | 必修 | 11 | 现代社会心理学 | 3 | ||
4 | 泰文商务信函 | 3 | 必修 | 12 | 经济、社会和文化与东盟国家和中国的现代商业 | 3 | 选修2门 | |
5 | 中文商务信函 | 3 | 必修 | 13 | 国际学生法 | 3 | ||
6 | 中泰大数据基础分析 | 3 | 必修 | 14 | 人类社会与经济 | 3 | ||
7 | 人工智能与物联网 | 3 | 必修 | 15 | 21世纪的世界 | 3 | ||
8 | 批判性和创新思维 | 3 | 必修 |
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 |
1 | 娱乐与压力管理 | 3 | 选修 2门 |
2 | 计算机程序和数字媒体使用 | 3 | |
3 | 人际关系与人格发展 | 3 | |
4 | 技术、环境和生活质量 | 3 | |
5 | 健康锻炼和室内足球 | 3 | |
6 | 健康锻炼和篮球 | 3 | |
7 | 健康锻炼和排球 | 3 | |
8 | 健康锻炼和手球 | 3 |
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 |
9 | 健康锻炼和羽毛球 | 3 | 选修 2门 |
10 | 健康锻炼和舞蹈运动 | 3 | |
11 | 健康锻炼和有氧舞蹈 | 3 | |
12 | 健康锻炼 | 3 | |
13 | 东盟研究 | 3 | |
14 | 实用东盟语言翻译 | 3 | |
15 | 中泰翻译 | 3 | |
16 | 其他非本专业课程(大学内本专业外的课程) | 3 |
序号 | 课程 | 学分 |
必修课(27学分) | ||
1 | 基础艺术 | 3 |
2 | 艺术与设计史 | 3 |
3 | 数字绘画 | 3 |
4 | 设计商务管理 | 3 |
5 | 素描与色彩设计 | 3 |
6 | 计算机设计 | 3 |
7 | 摄影与叙事艺术 | 3 |
8 | 产品设计流程 | 3 |
9 | 设计法规与标准 | 3 |
专业课(39学分) | ||
10 | 艺术管理 | 3 |
11 | 设计基础 | 3 |
12 | 产品设计基础 | 3 |
13 | 新媒体商务运营中的文化逻辑 | 3 |
14 | 网页设计 | 3 |
15 | 广告设计 | 3 |
16 | 企业形象设计 | 3 |
17 | 音效设计 | 3 |
18 | 创新研究 | 3 |
19 | 数字视频编辑 | 3 |
20 | 数字媒体设计和制作 | 3 |
21 | 艺术设计与数字媒体合作教育 | 6 |
设计与数字媒体方向选修课(18学分) | ||
22 | 平面设计 | 3(选修六门) |
23 | 新媒体意见检测与分析 | |
24 | 草图演示 | |
25 | 视听网络产品欣赏 | |
26 | 艺术设计展览 | |
27 | 纤维纺织品设计 | |
28 | 实验艺术 | |
自由选修课(6学分) | ||
在格乐大学所开设的所有本科专业中选择 |
艺术与设计方向课(18学分) | ||||||||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 | |
1 | 艺术心理学 | 3 | 必修 | 4 | 艺术与设计史分析 | 3 | 必修 | |
2 | 智慧与地方艺术 | 3 | 必修 | 5 | 创意工业艺术设计 | 3 | 必修 | |
3 | 东盟艺术鉴赏 | 3 | 必修 | 6 | 设计创新中的自主创新实践 | 3 | 必修 |
音乐与舞蹈学方向课(18学分) | ||||||||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 | |
1 | 音乐管理 | 3 | 必修 | 4 | 音乐舞蹈艺术 | 3 | 必修 | |
2 | 音乐教育与审美 | 3 | 必修 | 5 | 音乐学 | 3 | 必修 | |
3 | 舞蹈学 | 3 | 必修 | 6 | 音乐与舞蹈表演管理 | 3 | 必修 |
新闻传播与戏剧影视学方向课(18学分) | ||||||||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 | |
1 | 影视制作管理与娱乐产业创意策略 | 3 | 必修 | 4 | 高阶影视编辑与数字媒体制作 | 3 | 必修 | |
2 | 高阶数字影视导演 | 3 | 必修 | 5 | 媒体新闻与社会 | 3 | 必修 | |
3 | 数字影视研究 | 3 | 必修 | 6 | 传播政治经济学 | 3 | 必修 |
通识课(30学分) | ||||||||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 | |
1 | 标准化考试英语 | 0 | 必修 | 9 | 信息知识 | 3 | 选修1门 | |
2 | 交际英语 | 3 | 必修 | 10 | 逻辑学 | 3 | ||
3 | 泰语日常用语 | 3 | 必修 | 11 | 现代社会心理学 | 3 | ||
4 | 泰文商务信函 | 3 | 必修 | 12 | 经济、社会和文化与东盟国家和中国的现代商业 | 3 | 选修2门 | |
5 | 中文商务信函 | 3 | 必修 | 13 | 国际学生法 | 3 | ||
6 | 中泰大数据基础分析 | 3 | 必修 | 14 | 人类社会与经济 | 3 | ||
7 | 人工智能与物联网 | 3 | 必修 | 15 | 21世纪的世界 | 3 | ||
8 | 批判性和创新思维 | 3 | 必修 |
国际中文教育专业专业课 (39学分) | ||||||||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 | |
1 | 普通话 | 0 | 必修 | 8 | 课程与课程开发 | 3 | 必修 | |
2 | 教育原理 | 3 | 必修 | 9 | 汉语教案与教学设计 | 3 | 必修 | |
3 | 泰国概况 | 3 | 必修 | 10 | 课堂教学活动 | 3 | 必修 | |
4 | 中国概况 | 3 | 必修 | 11 | 多媒体教学法 | 3 | 必修 | |
5 | 教育心理学 | 3 | 必修 | 12 | 教学测量与评估 | 3 | 必修 | |
6 | 语言学理论 | 3 | 必修 | 13 | 课堂教学研究 | 3 | 必修 | |
7 | 对外汉语教学概论 | 3 | 必修 | 14 | 教学研讨会 | 3 | 必修 |
国际中文教育专业必修课 (36学分) | ||||||||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 | 序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 | |
1 | 语音学 | 3 | 必修 | 7 | 中国古代文学 | 3 | 必修 | |
2 | 现代汉语1 | 3 | 必修 | 8 | 中国现代文学 | 3 | 必修 | |
3 | 现代汉语2 | 3 | 必修 | 9 | 跨文化交际 | 3 | 必修 | |
4 | 汉语写作 | 3 | 必修 | 10 | 中文翻译 | 3 | 必修 | |
5 | 第二语言习得 | 3 | 必修 | 11 | 中国文化 | 3 | 必修 | |
6 | 古代汉语 | 3 | 必修 | 12 | 国外汉语教学 | 3 | 必修 |
国际中文教育专业选修课(6学分) | |||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 |
1 | 中文演讲 | 3 | 选修 2门 |
2 | 泰国和中国音乐 | 3 | |
3 | 泰国历史 | 3 | |
4 | 泰国和中国艺术 | 3 | |
5 | 中国书法 | 3 | |
6 | 中国研究研讨会 | 3 | |
7 | 外国文学 | 3 |
国际中文教育专业实习(6学分) | |||
序号 | 课程名称 | 学分 | 修/选 |
1 | 教育机构的教学实践 | 6 | 实习一次 |
本科 | ||||
授课语言与学制 | 学位 | 专业 | 培养方向 | 学杂费标准(单位:人民币元) |
中/英/泰、学制4年
|
BBA工商管理学士
|
人力资源管理 |
四年全程共计15.98万元
|
|
商务计算机 | ||||
金融与会计 | ||||
数字市场营销 | ||||
旅游与酒店 | ||||
国际物流与供应链管理 | ||||
B.Ed教育学学士 | 儿童早期教育 | / | ||
BPH公共卫生学士 | 大健康促进与医疗大数据 | / | ||
B.A.文学学士 | 国际中文教育 | / | ||
BFA艺术学学士
|
艺术设计与数字传媒 |
四年全程共计17.98万元
|
||
音乐与舞蹈学 | ||||
艺术与设计 | ||||
新闻传播与戏剧影视学 | ||||
BBA工商管理学士 | 肮空商务管理 | 四年全程共计18.8万元 |